DARBO UŽMOKESTIS
Administracijos
Pareigybės pavadinimas | 2023 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) eurais | 2024 metų vidutinis | ||||||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |||||
Valstybės pareigūnai * | ||||||||
Meras | 4327 | 4999 | 4999 | |||||
Vicemeras | 3531 | 4168 | 4214 | |||||
Mero patarėjas | 2988 | 2820 | 3156 | |||||
Tarybos narys (išmoka) | 699 | 1079 | 1102 | |||||
Administracijos direktorius | 4973 | 5199 | 5162 | |||||
Valstybės tarnautojai** | ||||||||
Savivaldybės kontrolierius | 3311 | 3321 | 3354 | |||||
Vedėjas | 2813 | 2784 | 2924 | |||||
Vedėjo pavaduotojas | 1856 | 2245 | 2275 | |||||
Vyriausiasis specialistas | 2148 | 2280 | 2377 | |||||
Vyresnysis specialistas | 2018 | 2051 | 2135 | |||||
Seniūnas | 2676 | 2746 | 2871 | |||||
Seniūno pavaduotojas | – | – | – | |||||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį | ||||||||
Specialistai | 1748 | 1811 | 1853 | |||||
*Valstybės pareigūnų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos
valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu patvirtintą pareiginės algos koeficientą),
priedas už tarnybos stažą.
** Valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (skaičiuojama pagal turimą kategoriją),
priedas už tarnybos stažą, priedas už kvalifikacinę klasę.
Valstybės pareigūnų darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
Valstybės tarnautojų, turinčių tą pačią kategoriją, darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo turimos klasės ir
Pareigybės pavadinimas | 2022 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) eurais | 2023 metų vidutinis | ||||||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |||||
Valstybės pareigūnai * | ||||||||
Meras | 3576 | 3745 | 3695 | 4870 | 4999 | |||
Mero pavaduotojas | 2833 | 2862 | 3049 | 4286 | 3926 | |||
Mero patarėjas | 2460 | 2838 | 3051 | 3267 | 2795 | |||
Tarybos narys (išmoka) | 584 | 584 | – | 1112 | 1099 | |||
Administracijos direktorius | 4216 | 4960 | 5000 | 4969 | 4964 | |||
Valstybės tarnautojai** | ||||||||
Savivaldybės kontrolierius | 3194 | 3284 | 3332 | 3313 | 3313 | |||
Vedėjas | 2716 | 2821 | 2777 | 2750 | 2902 | |||
Vedėjo pavaduotojas | 2182 | 1820 | 2018 | 1820 | 1765 | |||
Vyriausiasis specialistas | 1889 | 2138 | 2040 | 2154 | 2259 | |||
Vyresnysis specialistas | 1739 | 1961 | 1979 | 1942 | 2189 | |||
Seniūnas | 2400 | 2662 | 2767 | 2641 | 2635 | |||
Seniūno pavaduotojas | 1624 | – | – | – | – | |||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį | ||||||||
Specialistai | 1486 | 1668 | 1812 | 1793 | 1718 | |||
*Valstybės pareigūnų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos
valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu patvirtintą pareiginės algos koeficientą),
priedas už tarnybos stažą.
** Valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (skaičiuojama pagal turimą kategoriją),
priedas už tarnybos stažą, priedas už kvalifikacinę klasę.
Valstybės pareigūnų darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
Valstybės tarnautojų, turinčių tą pačią kategoriją, darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo turimos klasės ir
Pareigybės pavadinimas | 2021 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) eurais | 2022 metų vidutinis | ||||||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |||||
Valstybės pareigūnai * | ||||||||
Meras | 3473 | 3551 | 3562 | 3605 | 3584 | |||
Mero pavaduotojas | 3398 | 3390 | 2769 | 2405 | 2769 | |||
Mero patarėjas | 2177 | 2228 | 2323 | 2781 | 2507 | |||
Tarybos narys (išmoka) | 513,6 | 584 | 584 | 584 | 584 | |||
Administracijos direktorius | 3581 | 3662 | 3662 | 4741 | 4800 | |||
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 3115 | 3186 | – | – | – | |||
Valstybės tarnautojai** | ||||||||
Savivaldybės kontrolierius | 3105 | 3176 | 3193 | 3205 | 3202 | |||
Vedėjas | 2686 | 2805 | 2769 | 2637 | 2651 | |||
Vedėjo pavaduotojas | 1432 | 1811 | 2305 | 2297 | 2313 | |||
Vyriausiasis specialistas | 1690 | 1860 | 1927 | 1839 | 1929 | |||
Vyresnysis specialistas | 1667 | 1854 | 1770 | 1653 | 1677 | |||
Seniūnas | 2092 | 2320 | 2395 | 2483 | 2400 | |||
Seniūno pavaduotojas | 1524 | 1624 | – | – | – | |||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį | ||||||||
Specialistai | 1329 | 1425 | 1525 | 1503 | 1490 | |||
*Valstybės pareigūnų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos
valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu patvirtintą pareiginės algos koeficientą),
priedas už tarnybos stažą.
** Valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (skaičiuojama pagal turimą kategoriją),
priedas už tarnybos stažą, priedas už kvalifikacinę klasę.
Valstybės pareigūnų darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
Valstybės tarnautojų, turinčių tą pačią kategoriją, darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo turimos klasės ir
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) | 2019 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) eurais | 2020 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) eurais | 2021 metų vidutinis | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV | ||||
Valstybės pareigūnai * | |||||||
Meras | 2742,5 | 3407,5 | 3408,50 | 3441 | 3453 | 3473 | 3473 |
Mero pavaduotojas | 2155 | 2662,5 | 3011,20 | 3372 | 3372 | 3398 | 3398 |
Mero patarėjas | 1585 | 2260,75 | 2214,5 | 2160 | 2178 | 2170 | 2177 |
Tarybos narys (išmoka) | 320 | 394 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
Administracijos direktorius | 2200 | 2940 | 3495,25 | 3551 | 3551 | 3551 | 3581 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1915 | 3450 | 2893 | 3087 | 3087 | 3113 | 3115 |
Valstybės tarnautojai** | |||||||
Savivaldybės kontrolierius | 1730 | 2998,75 | 3052,75 | 3080 | 3097 | 3098 | 3105 |
Vedėjas | 1360 | 1957,5 | 2148,5 | 2289 | 2280 | 2170 | 2686 |
Vedėjo pavaduotojas | 1205 | 1736,25 | 1783.75 | 1785 | 2065 | 1563 | 1432 |
Vyriausiasis specialistas | 915 | 1422 | 1487,5 | 1555 | 1627 | 1639 | 1690 |
Vyresnysis specialistas | 872,5 | 1375 | 1524 | 1560 | 1600 | 1616 | 1667 |
Seniūnas | 1257,5 | 1842,5 | 1886,25 | 1952 | 2039 | 2025 | 2092 |
Seniūno pavaduotojas | 882,5 | 1186,75 | 1454,50 | 1478 | 1510 | 1513 | 1524 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį | |||||||
Specialistai | 692,5 | 1057,5 | 1246,25 | 1190 | 1214 | 1264 | 1329 |
*Valstybės pareigūnų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos
valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu patvirtintą pareiginės algos koeficientą),
priedas už tarnybos stažą.
** Valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (skaičiuojama pagal turimą kategoriją),
priedas už tarnybos stažą, priedas už kvalifikacinę klasę.
Valstybės pareigūnų darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
Valstybės tarnautojų, turinčių tą pačią kategoriją, darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo turimos klasės ir
priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. A1-1006 “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo”, (2024 m. balandžio 9 d. pakeitimas Nr. A1-279).
Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus 2023 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. K1-22 “Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo”