ŽELDINIAI
Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatai
Komisijos sudėtis:
- Remigijus Špečkauskas, Tarybos narys, komisijos pirmininkas;
- Kęstutis Gedminas, Pagėgių savivaldybės gyventojas, komisijos narys;
- Valdemaras Dikmonas, Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius, komisijos pirmininko pavaduotojas;
- Ingrida Zavistauskaitė, Pagėgių savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė, komisijos narė;
- Edita Gedgaudė, Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė.
Komisijos protokolai:
Eil.Nr | Išdavimo duomenys: | Adresas: | Saugotinų želdinių rūšis: | Kiekis: | Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje): | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis: | Leidimo/sprendimo įsigaliojimo duomenys: | Kita informacija: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021-10-25 | Mokyklos g. 7, Rukų k., Stoniškių sen. | Liepa | 1 | Ø 45 | – | 2022-02-21 | |
2. | 2022-01-25 | Uosių g. 4, Trakininkų k., Lumpėnų sen. | Uosis paprastasis | 1 | Ø 50 | – | 2022-02-22 | |
3. | 2022-01-25 | Mokyklos g. 7, Piktupėnų k., Pagėgių sen. | Eglė | 3 | Ø 23,24,26 | – | 2022-02-22 | |
4. | 2022-02-07 | Lankų g.3 Opstainio k., Vilkyškių sen. | Uosis paprastasis | 2 | Ø 80,95 | – | 2022-03-07 | Unikalus nr. 4400-0772-9440 |
5. | 2022-02-08 | Malūno g. 17 B, Pagėgių sen. Geležinkelio apsaugos zona | Eglė paprastoji, beržas, gluosnis, klevas paprastasis, šermukšnis paprastasis, juodalksnis | 25 | Ø 20-56 cm. | – | 2022-03-08 | |
6. | 2022-02-09 | Valstybinės reikšmės kelio Nr.4532 | Lapuočiai | 17 | Ø 20-90 cm. | – | 2022-03-09 | |
7. | 2022-02-09 | Vietinės reikšmės kelio Nr. PG3021 | Vietinis krūmas, pušis paprastoji, beržas karpotasis | 18 | Ø 10-64 cm. | 12.312,00 | 2022-03-09 | |
8. | 2022-02-09 | Vietinės reikšmės kelio nr. PG3011, PG 3020, PG 3022, PG 3026, PG 2070, PG 3028, PG 3032 | Gluosnis (genėjimas), Beržas karpotasis | 2 | Ø 30-35 cm. | – | 2022-03-09 | |
9. | 2022-02-09 | Vietinės reikšmės kelio nr. PG3032 | Gluosnis (genėjimas) | – | – | – | 2022-03-09 | |
10. | 2022-02-09 | Valstybinėje žemėje, prie Vilniaus g. 46 pastato | Beržas plaukuotasis, klevas paprastasis | 3 | Ø 50,70,80 | – | 2022-03-09 | |
11. | 2022-02-17 | Valstybinėje žemėje, Pempynės k. | Gluosnis | 2 | Ø 30,40 | – | 2022-03-17 | Kadastro nr. 888/0005:295 |
12. | 2022-02-21 | Valstybinėje žemėje | Gluosnis (genėjimas) | 6 | – | – | 2022-03-21 | |
13. | 2022-02-21 | Valstybinėje žemėje | Gluosnis (genėjimas) | 6 | – | – | 2022-02-21 | |
14. | 2022-02-25 | Valstybinėje žemėje; Prie Pušyno g. 1, Šilgalių k. | Uosis paprastasis | 2 | Genėjimas | – | 2022-03-25 | |
15. | 2022-02-29 | Valstybinėje žemėje; Prie Dinkių g. 1 Pavilkių k. | Ąžuolas paprastasis | 1 | Genėjimas | – | 2022-04-26 | |
16. | 2022-03-29 | Valstybinėje žemėje; Prie Dvaro g. 6, Būbliškės k. | Uosis paprastasis, Klevas paprastasis | 2 | Genėjimas | – | 2022-04-26 | |
17. | 2022-03-29 | Vilniaus g. 1, Pagėgiai | Plantalapis klevas | 1 | Ø65 | – | 2022-04-26 | |
18. | 2022-01-01 | Valstybinėje žemėje; Sodo g. 18, Natkiškių k. | Liepa mažalapė | 1 | Ø40 | – | 2022-04-29 | |
19. | 2022-07-20 | Valstybinėje žemėje, kelio juostoje | Gluosnis | 3 | Ø40,50,80 | – | 2022-08-18 | |
20. | 2022-09-14 | Valstybinėje žemėje; Vytauto g. 35, Pagėgiai | Liepa | 1 | Ø80 | – | 2022-10-12 | |
21. | 2022-10-06 | Valstybinėje žemėje; Prie Alyvų g. 8, Kentriai | Eglė paprastoji | 2 | Ø30 | – | 2022-11-02 | |
22. | 2022-10-07 | Darželių g. 12, Benininkų k. | Liepa mažalapė | 5 | Genėjimas | – | 2022-11-03 | |
23. | 2022-10-06 | Mokyklos g. 7, Piktupėnų k. | Eglė paprastoji | 2 | Ø35,37 | 432,00 | 2022-11-04 | |
24. | 2022-10-24 | Respublikinės reikšmės kelias 141 (Vilkyškių miestelyje), rajoninės reikšmės kelyje 4532 (Šalia J.Bobrovskio gimnazijos) | Uosis paprastasis, Liepa mažalapė | 3 | Ø40,60,50 | – | 2022-11-21 | |
25. | 2022-11-10 | Saulėtekio g. 10, Mažaičių k. | Topolis | 1 | Ø65 | – | 2022-12-08 | |
26. | 2022-11-10 | Kamanos g. 6, Pakomonių k. | Uosis paprastasis | 1 | Ø50 | – | 2022-12-08 | |
27. | 2022-11-10 | Lindikų k. 1 | Klevas paprastasis | 1 | Ø60 | – | 2022-12-08 | |
28. | 2022-11-10 | Naujininkų k. 2. Vilkyškių sen. | Liepa mažalapė | 3 | Ø55,80,88 | – | 2022-12-08 | |
29. | 2023-03-17 | P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai | Liepa mažalapė | 2 | Ø50,48 | 1176,00 | 2023-04-05 | |
30. | 2023-03-21 | Mikytų k. 3-2, Pagėgių sen., Pagėgių sav. | Uosis | 2 | Ø37,53 | – | 2023-04-06 | |
31. | 2023-03-21 | P. Lukošaičio g. 16, Vilkyškiai | Uosis | 1 | Ø71 | 1278,00 | 2023-04-06 | |
32. | 2023-04-04 | Prie valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4230 | Gluosnis Klevas Juodalksnis | 6 1 1 | Ø64, 64, 80, 32, 43, 30 Ø56 Ø30 | – | 2023-04-25 | |
33. | 2023-04-14 | Žemaičių g. 39, Pagėgiai | Liepa | 1 | Ø73 | – | 2023-05-16 | |
34. | 2023-04-18 | Vilniaus g. 46, Pagėgiai | Klevas | 1 | Ø80 | – | 2023-05-18 | |
35. | 2023-04-27 | Vilniaus g. 46, Pagėgiai | Beržas | 2 | Ø50 | – | 2023-05-29 | |
36. | 2023-05-02 | Šlepų k. Natkiškių sen. | Beržas | 1 | Ø69 | 414,00 | 2023-05-31 | |
37. | 2023-05-15 | Valstybinėje žemėje, Liepų g. 7, Kentriai | Liepa | 3 | Ø26, 33, 35 | – | 2023-06-13 | |
38. | 2023-07-28 | Pagėgių sav., Žemaičių g. 18 Pagėgiai | Beržas | 1 | Ø55 | – | 2023-08-21 | |
39. | 2023-08-09 | Sodų g. 18, Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. | Beržas – šalinti Eglės – genėti | 1 2 | Ø50 Ø50; 50 | – | 2023-08-24 | 23-15 |
40. | 2023-08-10 | Pušyno g. 18, Šilgalių k. Stoniškių sen., Pagėgių sav. | Beržas | 1 | Ø45 | – | 2023-08-25 | 23-16 |
41. | 2023-08-10 | Šilgalių k. Stoniškių sen., Pagėgių sav. Kadastro Nr. 8864/0002:245 | Beržas | 1 | Ø50; 50; 40; 40 | – | 2023-09-07 | 23-17 |
42. | 2023-08-18 | Šlepų k. 7 Natkiškių sen. Pagėgiai | Beržas | 1 | Ø65 | – | Po 10d.d. | 23-18 |
43. | 2023-08-18 | Valstybinėje žemėje, Melioratorių g. Pagėgių sav. | Beržas | 1 | Ø30 | – | Po 20d.d. | 23-19 |
44. | 2023-09-08 | Vilniaus g. 46, Pagėgiai | Uosis | 1 | Ø63 | – | Po 20d.d. | 23-20 |
45. | 2023-10-11 | Vietinės reikšmės kelio juostoje, Strepeikių k. Pagėgių sen., Pagėgių sav. | Uosis Klevas | 11 7 | Ø67,65,72,65,50,58,56,20,33,32,22 Ø31,24,23,23,20,20,23 | – 8809,50 | Po 20 d.d. | 23-21 |
46. | 2023-10-13 | Senojo plento g. 15 Piktupėnų k., Pagėgių sav. | Klevas | 4 | Ø50, 50, 60, 60 | – | 2023-10-27 | 23-22 |
47. | 2023-10-19 | Vilniaus g. 48, Pagėgiai | Ąžuolas | 1 | Ø35 | – | Po 20 d.d. | 23-23 |
48. | 2023-10-19 | Vilniaus g. 46, Pagėgiai | Pušis | 1 | Ø45 | – | Po 20 d.d. | 23-24 |
49. | 2023-10-24 | Laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype (šalia žemės slypo adresu: Pušyno g. 16 Šilgalių k., Stoniškių sen.) | Pušis Ąžuolas | 2 2 | Ø 44,38 Ø 22,32 | – | Po 20 d.d. | 23-25 |
50. | 2023-11-09 | Lauko g. 1 Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. | Ąžuolas | 1 | Ø 42 | – | Po 10 d.d. | 23-26 |
51. | 2023-11-10 | Vietinės reikšmės kelio juostoje, Pievų g., Kerkutviečių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. | Liepa Gluosnis Klevas | 2 4 1 | Ø 35; 42 Ø 110;110;100;110 Ø 52 | 2650,50 Eur | Po 20 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos, leidžiama iš augimo vietos šalinti dvikamienę liepą ir gluosnius. Klevą leidžiama intensyviai genėti. | 23-27 |
52. | 2023-11-10 | Kelio atkarpoje PG 3032, Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. | Miškinė obelis Gluosnis | 1 10 | Ø 66 Ø 100; 88; 92; 110;101; 64; 35; 27; 47; 60 | – | Po 20 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos | 23-28 |
53. | 2023-11-15 | Valstybinėje žemėje, adresu: Žemaičių g. 4, Pagėgiai | Klevas | 2 | Ø 56 (šalinti); 55 (genėti) | – | Po 20 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos | 23-29 |
54. | 2023-12-20 | Palumpių 3-1, Lumpėnų sen., Pagėgių sav. | Uosis | 1 | Ø50 | – | Po 20 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos | 23-30 |
55. | 2023-12-20 | Aukštaičių g. 22, Pagėgių sav. | Beržas | 1 | Ø55 | – | Po 20 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos | 23-31 |
58. | 2023-12-21 | Kentrių k., Pagėgių sen., valsybinės reikšmės kelio juostoje | Ąžuolas Liepa Gluosnis | 3 | Ø60 Ø80 Ø88 | 2436 | Po 20 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos | 23-32 |
59. | 2023-12-21 | Kulmėnų k., Pagėgių sen., vietinės reikšmės kelio juostoje PG0020 | Uosis | 5 | Ø 43, 21, 50, 36, 40 | 2660 | Po 20 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos | 23-33 |
60. | 2023-12-21 | Strepeikių k., Pagėgių sen., vietinės reikšmės kelio juostoje | Uosis | 13 | Ø 42,28,43,63, 21, 41, 51, 20, 73, 44, 34, 22, 36 | 7252 | Po 20 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos | 23-34 |
61. | 2024-02-08 | V. Grigolaičio 11, Žukų k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. | Eglė | 1 | Ø 40 | – | Po 10 d.d. | 24-1 |
62. | 2024-02-09 | Saulėtekio g. 5, Natkiškių k. Natkiškių sen. Pagėgių sav. | Beržas | 1 | Ø 45 | – | Po 10 d.d. | 24-2 |
63. | 2024-02-15 | Sodų g. 37, Benininkų k., Pagėgių sav. | Pušis | 1 | Ø 40 | – | Po 10 d.d. | 24-3 |
64. | 2024-02-14 | Valstybinės reikšmės rajoniniame kelio ruože 4247 nuo 8 km iki 9,339 km | Beržas Liepa Uosis | 36 1 2 | Ø 50, 70, 82, 60, 65, 58, 35, 52, 75, 60, 58, 52, 35, 60, 35, 54, 68, 25, 45,44, 70, 66, 55, 55, 35, 65, 50, 40, 60, 40, 45, 76, 53, 41, 32, 52, 60, 64 Ø 37 Ø 35, 32 | – | Po 20 d.d. | 24-4 |
65. | 2024-02-14 | Valstybiniame žemės sklype, šalia privataus žemės sklypo (Vydutaičių 12, Pagėgių sen., Pagėgių sav.) | Beržas | 1 | Ø 55 | – | Po 20 d.d. | 24-5 |
66. | 2024-02-14 | Valstybiniame žemės sklype, geležinkelio 18-14, Pagėgių sav., Pagėgių sen.; | Liepa | 1 | Ø 77 | – | Po 20 d.d. | 24-5 |
67. | 2024-02-14 | Valstybiniame žemės sklype, Vilniaus g 37-1, Pagėgių sav., Pagėgių sen., | Beržas | 1 | Ø 43 | – | Po 20 d.d. | 24-5 |
68. | 2024-02-14 | Valstybiniame žemės sklype Žemaičių gatvėje 4-1 | Liepa | 1 | Ø 66 | – | Po 20 d.d. | 24-5 |
69. | 2024-02-26 | Šviesos g. 2B, Rukų k. Stoniškių sen., Pagėgių sav. | Kaštonas Uosis | 1 1 | Ø 48 Ø 38 | – | 2024m. kovo 8 d. | 24-6 |
70. | 2024-03-19 | Laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, esančiame šalia žemaičių g. 8, Pagėgiai. | Beržas | 1 | Ø~45 | – | Leidimas genėjimui | 24-7 |
71. | 2024-03-20 | Malūno g. 19, Pakamonių k. Stoniškių sen. Pagėgių sav | Uosis | 2 | Ø 50, 70 | – | Leidimas įsigalioja nuo 2024 m. balandžio 5 d. | 24-8 |
72. | 2024-03-25 | Valstybinės reikmės magistraliniame kelyje A12 nuo 181,65 km iki 182,584 km | Klevas Liepa Uosis | 2 1 4 | Ø 77, 76 Ø 68 Ø 60, 55, 79, 47 | – | 2024 m. balandžio 24 d. | 24-9 |
73. | 2024-06-03 | Žalioji g., Pagėgiai, Pagėgių sen., Pagėgių sav. (koordinatės: 5.142810, 21.899309) | Ąžuolas | 1 | Ø 60 | – | Po 20 d.d. | 24-11 Leidimas intensyviai genėti. |
74. | 2024-06-19 | Vėlaičių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4225 juostoje | Klevas Liepa Beržas Gluosnis Skroblas Uosis | 1 2 7 1 1 7 | Ø 80 Ø 65, 62 Ø 7, 77, 62, 62, 49, 57, 34, 58 Ø 130 Ø 52 Ø 54, 80, 79, 58, 60, 68, 68 | 5794,25 | 2024 m. rugpjūčio 1 d. | 24-12 |
75. | 2024-07-05 | Vėlaičių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., valstybinės reikšmės rajoninio kelio nr. 4225 juostoje | Eglė Liepa | 1 4 | Ø 40 Ø 65 | 945,00 | 2024 m. rugpjūčio 1 d. | 24-13 |
76. | 2024-07-09 | Vietinės reikšmės kelio Nr. Ps5014 „Anužiai-Vičiai“ atkarpoje | Beržas Liepa Eglė | 1 1 1 | Ø 55 Ø 72 Ø 27 | – | 2024 m. rugpjūčio 3 d. | 24-14 |
77. | 2024-07-17 | Vytauto g. 8, Pagėgiai | Klevas | 1 | Ø 20 | – | 2024 m. rugpjūčio 1 d. | 24-15 |
78. | 2024-07-29 | Vietinės reikšmės kelias Nr. PG0098 | Klevas | 1 | Ø 70 | 1470,00 | 2024 m. rugpjūčio 8 d. | 24-16 |
79. | 2024-08-02 | Kulmėnų k. 3A,Pagėgių sen., Pagėgių sav., | Liepa | 1 | Ø 90 | – | Po 10 d.d. | 24-17 |
79. | 2024-08-06 | Kulmėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4234 Kentriai- Kulmėnai, 0,43 km | Paprastasis skroblas | 1 | Ø 70 | 490,00 | 2024 m. rugsėjo 4 d. | 24-18 |
80. | 2024-08-06 | Šereitlaukio k. 9, Vilkyškių sen., Pagėgių sav., kadastro Nr.: 887/0006:120 | Uosis | 1 | Ø 90 | – | 2024 m. rugpjūčio 23 d. | 24-19 |
2024-08-07 | Tilžės pl. 2, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. | Eglė Gluosnis Beržas | 1 4 1 | Ø 36 Ø 30, 25, 28, 32 Ø30 | 1629,00 | 2024 m. rugpjūčio 23 d. | 24-20 | |
83. | 2024-08-07 | J. Babrovskio g. 75, Vilkyškių k. | Klevas | 2 | Ø 100, 120 | – | 2024 m. rugpjūčio 23 d. | 24-21 |
84. | 2024-08-30 | Vėlaičių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., valstybinės reikšmės, rajoniniame kelyje Nr. 4225 | Gluosnis | 8 | Ø 145, 156, 160, 110, 160, 149, 147, 161 | Neskaičiuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p. | 2024 m. rugsėjo 27 d. | 24-22 |
85. | 2024-09-06 | Vėlaičių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., valstybinės reikšmės, rajoniniame kelyje Nr. 4225 | Gluosnis | 6 | Ø 157, 172, 187, 167, 192, 171 | Neskaičiuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p. | 2024 m. spalio 3 d. | 24-23 |
86. | 2024-09-10 | Parko g. 2, Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. | Liepa | 1 | Ø 45 | Neskaičiuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.. | 2024- 09-24 | 24-24 |
87. | 2024-09-17 | Klaipėdos g. 20, Stoniškių k. Stoniškių sen. | Beržas | 2 | Ø 50, 35 | Neskaičiuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.. | 2024-10-18 | 24-25 |
88. | 2024-09-23 | Birštoniškiai, Pagėgių sen., Pagėgių sav. | Uosis | 2 | Ø 80, 38 | 1652,00 | 2024-10-21 | 24-26 |
89. | 2024-10-15 | Girių g. 18, Aušgirių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. | Ąžuolas | 1 | Ø 70 | Neskaičiuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.. | 2024-10-30 | 24-27 |
90. | 2024-10-16 | Johaneso Bobrovskio g. 33B, Vilkyškiai | Klevas | 1 | Ø 70 | Neskaičiuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.. | 2024-10-16 | 24-28 |
91. | 2024-10-19 | Saulėtekio g. 6, Mažaičių k. Stoniškių sen. | Beržas | 2 | Ø 37, 39 | 513.00 Eur | Leidimas įsigalioja nuo 2024-11-08 | 24-29 |
92. | 2024-10-18 | Žalioji g., Pagėgiai, Un.Nr. 4400-0785-9814 | Ąžuolas | 2 | Ø 60, 62 | Genėjimas | – | 24-30 |
93. | 2024-10-28 | Vėlaičių k. Pagėgių sen. Kadastro Nr. 8824/0003:124 | Klevas | 4 | Ø 37, 57, 60, 59 | 987.00 Eur | 2024-11-12 | 24-31 |
94. | 2024-11-04 | Vytauto g. 1, Pagėgiai | Klevas | 2 | Ø 54, 30 | 315.00 Eur | 2024-11-18 | 24-32 |
95. | 2024-11-04 | M. Jankaus g. 3, Pagėgiai | Liepa | 3 | Ø 62, 60, 58 | Neskaičiuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.. 62, 60 cm skersmens nepatenkinamos būklės liepų kirtimui 58 cm skersmens liepos intensyviam genėjimui | Po 20 d. d. | 24-33 |
96. | 2024-11-04 | M. Jankaus g. 24B, Pagėgiai | Liepa | 1 | Ø 100 | 1800.00 Eur | 2024-11-18 | 24-34 |
97. | 2024-11-05 | Dvaro g. 5, Šilgalių k., Stoniškių sen. | Klevas | 3 (kamieninis) | Ø 34, 30, 32 | Intensyvus genėjimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. p.. ir 20 str. 3d. | Vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 20 str. 3 d. leidimas įsigalioja nuo 2024-11-05 | 24-35 Intensyvus genėjimas |
98. | 2024-11-11 | Birutės g., Pagėgiai | Liepa | 2 | Ø 60, 70 | Intensyvus genėjimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. p.. ir 20 str. 3d. | Vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 20 str. 3 d. leidimas įsigalioja nuo 2024-11-11 | 24-36 Intensyvus genėjimas |
99. | 2024-11-26 | Genių k., kelyje PG0036, Pagėgių sen., Pagėgių sav. | Eglė Gluosnis Klevas | 1 1 2 | ~38 ~60 ~45 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 1p. | leidimas įsigalioja nuo 2024-12-23 | 24-37 Intensyvus genėjimas |
100. | 2024-11-26 | Vydutaičių k., kelyje PG0007, Pagėgių sen., Pagėgių sav | Klevas Beržas | 10 2 | 30-55 ~35 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 1p. | leidimas įsigalioja nuo 2024-12-23 | 24-38 Intensyvus genėjimas |
101. | 2024-11-26 | Kerkutviečių k., kelyje PG3028, Lumpėnų sen., Pagėgių sav. | Klevas | 1 | ~50 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 1p. | leidimas įsigalioja nuo 2024-12-23 | 24-39 Intensyvus genėjimas |
102. | 2024-12-06 | Malūno g. 4a, Pagėgiai | Beržas | 1 | Ø 30 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | 2024-12-19 | 24-40 |
103. | 2024-12-18 | Birutės g. 11, Pagėgiai | Liepa | 1 | Ø 110 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 20 str. 3 d. leidimas įsigalioja nuo 2024-12-18 | 24-41 |
104. | 2024-11-27 | Kerkutviečių k. kelių PG3028 ir PG3031 | Liepa | 1 | Ø 35 | 315,00 Eur. | 2025-01-21 | 24-42 |
105. | 2024-12-19 | Mokyklos gatvėje, Stoniškių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. | Liepa | 1 | Ø 45 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | 2025-01-22 | 24-43 |
106. | 2024-12-19 | Kerkutviečių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., vietinės reikšmės kelio Nr. PG3028 ruože | Gluosnis Klevas Liepa | 31 1 3 | Ø 100; 20; 20; 23; 115; 82; 54; 150; 81; 45; 43; 42; 67; 185; 32; 152; 110; 150; 145; 35; 160; 170; 190; 190; 200; 35; 20; 140; 180; 22; 70. Ø 25 Ø 59; 72; 67 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. ir 9 p. | Leidimas įsigalioja nuo 2024-01-20 | 24-44 |
2025 metai | ||||||||
1. | 2025-01-15 | Klaipėdos g. 31, Stoniškių k., Stoniškių sen. | Liepa Klevas | 1 1 | Ø 46 Ø 45 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Leidimas įsigalioja nuo 2025-02-11 | AR3/25-1 |
2. | 2025-01-15 | Žemaičių g. 3, Pagėgiai | Ąžuolas | 1 | Ø 50 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 20 str. 3 d. leidimas įsigalioja iškarto. | AR3/25-2 |
3. | 2025-01-17 | Keleriškių k. 7, Vilkyškių sen., Pagėgių sav., kadastro Nr.: 8887/0005:138 | Liepa | 1 | Ø 95 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Leidimas įsigalioja nuo 2025-01-30 | AR3/25-3 |
4. | 2025-01-17 | Valstybinėje žemėje (netoliese sodų g. 13A, Pagėgiai) | Gluosniai | 2 | Ø 100-120 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Leidimas įsigalioja nuo 2025-02-14 | AR3/25-4 |
5. | 2025-01-17 | Nesuformuotame žemės sklype, šalia daugiabučio adresu: vilniaus g. 23B, Pagėgiai | Klevas | 1 | Ø 24 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Leidimas įsigalioja nuo 2025-02-14 | AR3/25-5 |
6. | 2025-01-17 | Babrovskio 67, Vilkyškių sen., Pagėgiai | Klevas | 2 | Ø 30-35 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Leidimas įsigalioja nuo 2025-01-30 | AR3/25-6 |
7. | 2025-01-21 | Sklype unik. Nr. 4400-1588-0300 ir žemės sklype unik. Nr. 4400-1594-4197 Vilkyškių m., valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 141 Kaunas- Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 126,273 iki 127,377 | Liepa Klevas | 11 62 | Ø 40, 50, 50, 40, 40, 50, 50, 35, 35, 35, 35. Ø 50, 50, 70, 70, 50, 70, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 60, 70, 70, 60, 70, 70, 60, 60, 60, 70, 60, 60, 30, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 65, 70, 100, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 60, 70, 60, 70, 70, 70, 70, 40, 40, 50, 50, 50, 70, 60, 60, 80, 70, 60, 55, 70, 70, 60 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. ir 11 p. | Leidimas įsigalioja nuo 2025-02-10 | AR3/25-7 |
8. | 2025-01-22 | Nemuno g. 9, Vėžininkų k., Vilkyškių sen. Pagėgių sav. | Klevas | 2 | Ø 60, 80 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Leidimas įsigalioja nuo 2025-01-14 | AR3/25-8 |
9. | 2025-02-03 | Vilniaus g. 46, Pagėgiai | Liepa | 5 | Ø 40-50 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Genėjimas | AR3/25-9 |
10. | 2025-03-03 | Grigolaičių k. 3 Pagėgių sen. | Ąžuolas | 1 | Ø 60 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Po 10 d.d | AR3/25-10 |
11. | 2025-03-04 | Žalioji g. 3, Pagėgiai | Uosis | 1 | Ø 55 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Po 10 d.d | AR3/25-11 |
12. | 2025-03-05 | Geležinkelio g. 30 B, Pagėgiai | Pušis | 1 | Ø 30 | Neskaičiuojama, vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3p. | Genėjimas | AR3/25-12 |
13. | 2025-03-05 | P. Lukošaičio g. 14, Pagėgiai | Ąžuolas | 1 | Ø 50 | 1050,00 Eur | Leidimas įsigalioja po 10 d.d. | AR3/25-13 |
14. | 2025-03-05 | Šalia kelio, Palumpių k. Lumpėnų sen. | Gluosnis Uosis | 7 1 | Ø 30-40 Ø 110 | Neskaičiuojama, vadovaujantis 13 str. 3 d. 3 p. ir 9p. | Darbai vykdomi vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 20 str. 3 d. | AR3/25-14 |
15. | 2025-03-05 | Šalia kelio PG3028, Lumpėnų sen. | Gluosnis | 1 | Neskaičiuojama, vadovaujantis 13 str. 3 d. 3 p. ir 9p. | Darbai vykdomi vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 20 str. 3 d. | AR3/25-15 |
|
