PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
| Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius |
|---|---|
| 2024 m. I ketvirtis | Iš viso: 6, iš jų: 2 vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka; 4 suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai. |
| 2024 m. II ketvirtis | Iš viso: 8, iš jų: 4 vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka; 4 suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai. |
| 2024 m. III ketvirtis | 16 vienkartinių piniginių išmokų Vyriausybės nustatyta tvarka; |
| 2024 m. IV ketvirtis | 133 vienkartinių piniginių išmokų Vyriausybės nustatyta tvarka; |
| 2025 m. I ketvirtis | Iš viso: 7, iš jų: 1 vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka; 6 suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai. |
| 2025 m. II ketvirtis | - |
| 2025 m. III ketvirtis | - |
| 2025 m. IV ketvirtis | Iš viso: 134, iš jų: 133 vienkartinių piniginių išmokų Vyriausybės nustatyta tvarka; 1 suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai. |
| 2026 m. I ketvirtis | 13 suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai. |
