Pagėgių savivaldybės mero 2024 m. liepos 25 d. potvarkiu Nr. M1-281 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo konkursui skiriamų lėšų paskirstymo“ buvo paskirstytos Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo konkursui skiriamos lėšos.
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Prašoma suma Eur | Skirta suma Eur |
1. | AKB „Lumpėnų strazdas“ | Bepiločio orlaivio (drono) panaudojimas ir nuotolinio piloto parengimas visuomenės poreikiams | 1303,00 | 604,00 |
2. | Asociacija “Žukų kaimo bendruomenė” | Žukų kaimo bendruomenės tradicinis šeimų kalėdinių renginių ciklas “20 baltų kalėdų kartu” | 1900,00 | 880,00 |
3. | Natkiškių kaimo bendruomenė | Iniciatyvi bendruomenė – veikli bendruomenė | 1500,00 | 695,00 |
4. | Mociškių kaimo bendruomenė | Pagėgių savivaldybės Mociškių kaimo bendruomenės veiklai stiprinti, kraštovaizdžio gerinimas ir aplinkos tvarkymas, viešosios tvarkos palaikymo stiprinimas NVO veikimo teritorijoje | 600,00 | 278,00 |
5. | Lumpėnų kaimo bendruomenė | Lumpėnų kaimo bendruomenės veiklos finansavimas. “O mums tik 20 metų…” | 2631,89 | 1220,00 |
6. | Kriokiškių kaimo bendruomenė | Kriokiškių kaimo bendruomenės veiklos vykdymas | 1000,00 | 463,00 |
7. | Kęsto Komskio paramos ir labdaros fondas | Išlaisvink kūrėją savyje | 2000,00 | 926,00 |
8. | Asociacija „J. Bobrovskio draugija“ | Vilkyškių seniūnijos vasaros šventės šventinio Šv. Oninių koncerto Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje “Vargonų muzika Vilkyškiuose – 2024” organizavimo | 2000,00 | 1500,00 |
9. | Asociacija „Tai bent festas“ | Asociacijos “Tai bent festas” verslo vystymas stiprinant viešųjų paslaugų teikimą | 4714,20 | 414,00 |
10. | Šilgalių kaimo bendruomenė | Šilgalių kaimo bendruomenės veiklų finansavimas. Renginys “Advento vakaras” | 1158,33 | 537,00 |
11. | Stoniškių bendruomenė | Stoniškių bendruomenės iniciatyvumo didinimas | 1221,85 | 566,00 |
12. | Pagėgių savivaldybės Plaškių kaimo bendruomenė | Kultūrinių tradicijų kūrimas ir puoselėjimas Plaškių kaimo bendruomenėje | 700,00 | 324,00 |
13. | Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo bendruomenė | Piktupėnų kaimo bendruomenės 2024 metų veiklos finansavimo | 900,00 | 417,00 |
14. | Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenė | Panemunės bendruomenės “Vaikų kalėdos Panemunėje” | 940,00 | 435,00 |
15. | Asociacija “Pagėgių bendruomenė” | Asociacijos “Pagėgių bendruomenė” materialinės bazės ir veiklos stiprinimas | 1600,00 | 741,00 |
|
|
|
|
|
| VISO: |
| 24169,27 | 10000,00 |
