Pagėgių savivaldybės mero 2025 m. rugpjūčio 4 d. potvarkiu Nr. M1-198 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo konkursui skiriamų lėšų paskirstymo“ buvo paskirstytos Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo konkursui skiriamos lėšos.
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Prašoma suma Eur | Skirta suma Eur |
1. | Pagėgių savivaldybės Kentrių kaimo bendruomenė | Bendrystės vasara – kur širdys susitinka | 1500,00 | 500,00 |
2. | Asociacija “Žukų kaimo bendruomenė” | Žukų kaimo bendruomenės tradicinės šeimų šventės renginių ciklas “Šeimų festivalis” | 1500,00 | 500,00 |
3. | Natkiškių kaimo bendruomenė | Iniciatyvi bendruomenė – veikli bendruomenė | 2704,00 | 500,00 |
4. | Mociškių kaimo bendruomenė | Pagėgių savivaldybės Mociškių kaimo bendruomenės iniciatyvumo didinimas. Kraštovaizdžio gerinimas ir aplinkos tvarkymas | 350,00 | 350,00 |
5. | Lumpėnų kaimo bendruomenė | Lumpėnų kaimo bendruomenės veiklos finansavimas | 6290,08 | 602,00 |
6. | Kriokiškių kaimo bendruomenė | Kriokiškių kaimo bendruomenės veiklų vykdymas | 3356,12 | 500,00 |
7. | Kęsto Komskio paramos ir labdaros fondas | Širdies IQ | 1700,00 | 500,00 |
8. | Asociacija „J. Bobrovskio draugija“ | Vilkyškių seniūnijos 2025 m. Šv. Oninių šventės koncerto “Balso žinutės Sofijai”, skiriamo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-mečio jubiliejui paminėti, Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje organizavimas | 2000,00 | 500,00 |
9. | Asociacija „Tai bent festas“ | Prūsijos lobio paieškos Piktupėnuose | 965,61 | 500,00 |
10. | Asociacija “Trakininkų kaimo bendruomenė” | Kartu mes stipresni | 498,00 | 498,00 |
11. | Kaimo bendruomenė “Bubliškės” | Pagėgių krašto vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos | 2113,01 | 500,00 |
12. | Pagėgių savivaldybės Plaškių kaimo bendruomenė | Kultūrinių tradicijų kūrimas ir puoselėjimas Plaškių kaimo bendruomenėje | 600,00 | 500,00 |
13. | Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo bendruomenė | Piktupėnų kaimo bendruomenės 2025 metų veiklos finansavimo | 700,00 | 500,00 |
14. | Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija | Asmenų su negalia įtraukus laisvalaikio ir sveikatinimo programa | 1000,00 | 500,00 |
15. | Asociacija “Pagėgių bendruomenė” | Asociacijos “Pagėgių bendruomenė” renginių ir veiklos stiprinimo projektas | 1800,00 | 500,00 |
16. | Stoniškių bendruomenė | Kartu per metus: išvykos, dirbtuvės, šventės | 1280,00 | 500,00 |
|
|
|
|
|
| VISO: |
| 28356,82 | 7950,00 |
