INFORMACIJA APIE TARYBOS NARIŲ DARBO UŽMOKESTĮ
2026
Tarybos nario vardas, pavardė | Metai, mėnuo | Atlyginimo dydis eur (bruto) |
Ričardas Bartkevičius | 2026-03 | 1 107,57
|
Diana Gorodeckaja | 2026-03 | 1 006,88
|
Gražina Jankauskienė | 2026-03 | 1 208,26
|
Vaidas Jončas | 2026-03 | 1 006,88
|
Romas Junkaris | 2026-03 | 1 006,88
|
Remigijus Kelneris | 2026-03 | 1 006,88 |
Lina Komskienė | 2026-03 | __________ |
Virginijus Komskis | 2026-03 | 1 208,26
|
Nijolė Kovaliova | 2026-03 | 1 208,26 |
Edgaras Kuturys | 2026-03 | 1 208,26 |
Dainius Maciukevičius | 2026-03 | 1 208,26 |
Aivaras Pocius | 2026-03 | 1 006,88 |
Loreta Sauspreikšienė | 2026-03 | 1 006,88 |
Gintautas Stančaitis | 2026-03 | 1 107,57 |
Sigitas Stonys | 2026-03 | 1 107,57 |
Justina Šlakaitytė | 2026-03 | 1 208,26 |
Remigijus Špečkauskas | 2026-03 | 1 208,26 |
Tarybos nario vardas, pavardė | Metai, mėnuo | Atlyginimo dydis eur (bruto) |
Ričardas Bartkevičius | 2026-02 | 1 107,57 |
Diana Gorodeckaja | 2026-02 | 1 006,88 |
Gražina Jankauskienė | 2026-02 | 1 208,26 |
Vaidas Jončas | 2026-02 | 1 006,88 |
Romas Junkaris | 2026-02 | 1 006,88 |
Remigijus Kelneris | 2026-02 | 1 006,88 |
Lina Komskienė | 2026-02 | Pateiktas prašymas atsisakyti tarybos nario atlyginimo |
Virginijus Komskis | 2026-02 | 1 208,26 |
Nijolė Kovaliova | 2026-02 | 1 208,26 |
Edgaras Kuturys | 2026-02 | 1 208,26 |
Dainius Maciukevičius | 2026-02 | 1 208,26 |
Aivaras Pocius | 2026-02 | 1 006,88 |
Loreta Sauspreikšienė | 2026-02 | 1 006,88 |
Gintautas Stančaitis | 2026-02 | 1 107,57 |
Sigitas Stonys | 2026-02 | 1 107,57 |
Justina Šlakaitytė | 2026-02 | 1 208,26 |
Remigijus Špečkauskas | 2026-02 | 1 208,26 |
Tarybos nario vardas, pavardė
| Metai, mėnuo | Atlyginimo dydis eur (bruto) |
Ričardas Bartkevičius
| 2026-01 | 1 107,57 |
Diana Gorodeckaja
| 2026-01 | 1 006,88 |
Gražina Jankauskienė
| 2026-01 | 1 208,26 |
Vaidas Jončas
| 2026-01 | 1 006,88 |
Romas Junkaris
| 2026-01 | 1 006,88 |
Remigijus Kelneris
| 2026-01 | 1 006,88 |
Lina Komskienė
| 2026-01 | 402,75 |
Virginijus Komskis
| 2026-01 | 1 208,26 |
Nijolė Kovaliova
| 2026-01 | 1 208,26 |
Edgaras Kuturys
| 2026-01 | 1 208,26 |
Dainius Maciukevičius
| 2026-01 | 1 208,26 |
Aivaras Pocius
| 2026-01 | 1 006,88 |
Loreta Sauspreikšienė
| 2026-01 | 1 006,88 |
Gintautas Stančaitis
| 2026-01 | 1 107,57 |
Sigitas Stonys
| 2026-01 | 1 107,57 |
Justina Šlakaitytė
| 2026-01 | 1 208,26 |
Remigijus Špečkauskas
| 2026-01 | 1 208,26 |
2025
Tarybos nario vardas, pavardė
| Metai, mėnuo | Atlyginimo dydis eur (bruto) |
Ričardas Bartkevičius | 2025-12 | 1 099,80 |
Diana Gorodeckaja | 2025-12 | 999,82 |
Gražina Jankauskienė | 2025-12 | 1 199,78 |
Vaidas Jončas | 2025-12 | 999,82 |
Romas Junkaris | 2025-12 | 999,82 |
Remigijus Kelneris | 2025-12 | 999,82 |
Lina Komskienė | 2025-12 | 1 199,78 |
Virginijus Komskis | 2025-12 | 1 199,78 |
Nijolė Kovaliova | 2025-12 | 1 199,78 |
Edgaras Kuturys | 2025-12 | 1 199,78 |
Dainius Maciukevičius | 2025-12 | 1 199,78 |
Aivaras Pocius | 2025-12 | 999,82 |
Loreta Sauspreikšienė | 2025-12 | 999,82 |
Gintautas Stančaitis | 2025-12 | 1 099,80 |
Sigitas Stonys | 2025-12 | 1 099,80 |
Justina Šlakaitytė | 2025-12 | 1 199,78 |
Remigijus Špečkauskas | 2025-12 | 1 199,78 |
